クリーンブース
クリーンブース メーカーメーカー一覧【19社比較】
2026年10月時点で公式サイトを調査した19社を掲載しています。条件で絞り込む場合は各ページをご覧ください。
| メーカー | 構造 | 清浄度の記載 | 本社 | 納期・移設 | 価格の公開 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社アクティブ | アルミ・鋼板(組立キット) | クラス100〜10000 | 埼玉県 | 受注後5日間〜(型による) | なし | 公式 2026-10-01確認 |
| 株式会社エーディエフ | 自社アルミフレーム | クラス100,000〜1000 | 大阪府 | 増設・移設に対応 | なし | 公式 2026-10-01確認 |
| 日本エアーテック株式会社 | アルミ+ビニール | ISO5〜ISO7 | 東京都 | 短納期(部品在庫) | なし | 公式 2026-10-01確認 |
| 株式会社ホクト総研 | アルミ+ビニール(組立式) | クラス1,000〜100,000 | 東京都 | 約1週間・解体収納可 | あり(税別) | 公式 2026-10-01確認 |
| 蒲田工業株式会社 | アルミ+PVC・パネル | ISOクラス5〜8 | 東京都 | 短納期(日数記載なし) | なし | 公式 2026-10-01確認 |
| 有限会社環境エンジニアリング | アルミ・スチール+ビニール/パネル | 記載なし | 埼玉県 | 改修・レイアウト変更対応 | なし | 公式 2026-10-01確認 |
| 興研株式会社 | 開放式(プッシュフード) | ISOクラス1 | 東京都 | 移動・拡大縮小可 | なし | 公式 2026-10-01確認 |
| コトヒラ工業株式会社 | アルミ・SUS+ビニール | クラス100,000〜100 | 長野県 | 最短2週間程度 | なし | 公式 2026-10-01確認 |
| 松定プレシジョン株式会社 | アルミ+フィルム/パネル | クラス100〜 | 滋賀県 | 記載なし | なし | 公式 2026-10-01確認 |
| 株式会社村津産業 | アルミ+パネル/ビニール | クラス10〜100,000 | 三重県 | 記載なし | なし | 公式 2026-10-01確認 |
| 株式会社ニットー冷熱製作所 | アルミ+ビニール(組立式) | クラス100〜100000 | 埼玉県 | 約60分で組立・移設可 | なし | 公式 2026-10-01確認 |
| 株式会社奥野技術研究所 | 鋼製・アルミ+ビニール | ISO 4〜ISO 8 | 東京都 | キャスター移動可 | なし | 公式 2026-10-01確認 |
| オリエンタル技研工業株式会社 | 記載なし | 記載なし | 東京都 | 記載なし | なし | 公式 2026-10-01確認 |
| 株式会社プレシード | モジュールパネル | 目安のみ(保証なし) | 熊本県 | 最短2週間・設置最短1日 | なし | 公式 2026-10-01確認 |
| 三共空調株式会社 | フレーム+FFU(自由設計) | Class5〜Class8 | 大阪府 | 移動が簡単(日数記載なし) | なし | 公式 2026-10-01確認 |
| 三宝電機株式会社 | 鋼板・アルミ・SUS(組立式) | ISOクラス6・7 | 大阪府 | 短納期・分解容易 | なし | 公式 2026-10-01確認 |
| 株式会社SCREEN SPE サービス | 鋼製+ビニール | クラス100〜10,000 | 京都府 | 連結・レイアウト変更可 | なし | 公式 2026-10-01確認 |
| 伸榮産業株式会社 | ソフト・パネル・折りたたみ | クラス1000・10000 | 大阪府 | 移設・折りたたみ可 | なし | 公式 2026-10-01確認 |
| トヨシマ電機株式会社 | アルミ+ビニール/SUS | クラス100,000〜100 | 愛知県 | 1週間程度〜(即納品) | あり(税込併記) | 公式 2026-10-01確認 |
※編集チーム調べ。各社公式サイトの記載をもとに作成(2026年10月調査時点)。「記載なし」は公式サイトに該当する記述が見つからなかった項目です。
- 株式会社アクティブ自分で組んで早く入れるなら|組み立てキットを送ってユーザーが組む方式で費用を抑える、受注後5日のスクウェア型
- 株式会社エーディエフあとから広げるなら|自社アルミフレームで中間柱なし最長12mスパン。後から機能を足せる簡易クリーンルームE-Room+
- 日本エアーテック株式会社高い清浄度を型式で選ぶなら|主要部品を標準化・在庫化したアルミ型クリーンブースMCB。ISO5からISO7まで型式で公開
- 株式会社ホクト総研規格品をすぐ買うなら|規格化・量産化した組立て式ホクトクリーンブースを、税別205,000円から価格公開
- 蒲田工業株式会社特殊仕様を作るなら|富士・三重の自社工場で加工する完全オーダーメイドのKAMATAクリーンブース
- 有限会社環境エンジニアリング柱のない大空間なら|天吊りで中柱なしの大空間や、補強不要の自立ブースまでオリジナル設計
- 興研株式会社最高レベルの清浄度なら|プッシュフードを対向させて開放空間にISOクラス1をつくるスーパークリーン生成装置KOACH
- コトヒラ工業株式会社測定報告まで欲しいなら|最短2週間程度のオーダーメイドKCBシリーズと、組立後の清浄度測定
- 松定プレシジョン株式会社標準品の種類で選ぶなら|0.6×0.4mの卓上から5×5mの大型まで標準化し、イエロー・暗室・陰圧ブースもそろえる
- 株式会社村津産業東海でパネル式を頼むなら|卓上の超小型から超大型まで、パネルブースとビニールブースを設計・製造・施工
- 株式会社ニットー冷熱製作所食品ラインのトンネル化なら|約60分で組み立てるアルミクリーンブースと、クラス100〜100000のビニールブース
- 株式会社奥野技術研究所温湿度と清浄度を両方そろえるなら|恒温恒湿室の専門メーカーが作る、ISO 4(クラス10)からISO 8までのクリーンブース
- オリエンタル技研工業株式会社研究室の設備とまとめるなら|研究設備機器のメーカーが一般実験室向けに用意する、サイズを選べるクリーンブース
- 株式会社プレシードパネル式を早く入れるなら|パネルを定格サイズにモジュール化し、設計不要・最短2週間で届ける115パネルブース
- 三共空調株式会社食品の充填・包装なら|FFU台数の決め方を公開する、食品の充填・包装向けクリーンブースCB-6/CB-7
- 三宝電機株式会社防爆・温湿調が要るなら|2名で約半日で組み立てるISOクラス6・7のクリーンブースと、防爆型・温湿調型
- 株式会社SCREEN SPE サービスイエロー・暗室が要るなら|クラス100〜10,000のクリーンブースに、エアーシャワーやクリーンパッケージを組み合わせ
- 伸榮産業株式会社移設・折りたたみなら|セイデンカーテン・パネル・折りたたみ・組立式まで、クリーンブースを20件掲載
- トヨシマ電機株式会社価格と納期を先に知りたいなら|税込価格を公開し、在庫があれば1週間程度で届く即納品から数十メートル幅のオーダーまで
【用途別】クリーンブースメーカーおすすめ3選
価格を見て、できるだけ早く入れたいなら
トヨシマ電機株式会社
即納品は在庫があれば1週間程度。税込価格を型式とサイズごとに公開
即納対応品TBU-Aシリーズはクラス10,000の3サイズで在庫があれば1週間程度、オーダーメイドのCBシリーズとサイズ変更対応のTBU-Bシリーズは最短2週間程度と公式に書いている。価格例を税別・税込の両方で公開し、TBU-Aの1,500角は195,000円(税込214,500円)、CBの3000W×2000D×2000H・クラス10,000は409,000円(税込449,900円)。
ISO5などの高い清浄度を、型式の数値で比べて選ぶなら
日本エアーテック株式会社
全面層流型のISO5から乱流式のISO7まで、風量と循環回数を型式ごとに公開
アルミ型クリーンブースMCBはISO5(クラス100)、ISO6(クラス1,000)、ISO7(クラス10,000)などに対応し、全面層流型MCB06-262820A5はISO5で処理風量約120m³/min・循環回数約470回/時、乱流式MCB06-303020T7はISO7で約15m³/min・約50回/時と公開している。主要部品の標準化・在庫化で短納期を実現したと書く。
防爆・空調付き・装置囲いなど、既製品に合わない特殊仕様なら
蒲田工業株式会社
富士・三重の自社工場でアルミフレームを加工し、完全オーダーメイドで施工
現地測量・設計からアルミフレームの加工・切断、施工まで一括で請け負うと書き、清浄度はクラス100〜100000(ISOクラス5〜8)。空調付き、ステンレス製、防爆、防塵・防虫、射出成形機用、フィルム巻取り用、包装機用、充填用のブースとマシンカバーをラインナップしている。