クリーンブース · メーカー紹介
興研株式会社
プッシュフードを対向させて開放空間にISOクラス1をつくるスーパークリーン生成装置KOACH
- 構造
- 開放式(プッシュフード)
- 清浄度の記載
- ISOクラス1
- 本社
- 東京都
- 納期・移設
- 移動・拡大縮小可
編集部コメント最高レベルの清浄度なら
向いている人ISOクラス1級の清浄度が必要な研究・半導体の工程で、建屋工事なしに局所空間をつくりたい場合に向きます。ショールームで体感できます。
確認したい点壁で囲う一般的なクリーンブースとは方式が違います。価格は公開されていません。
興研株式会社のクリーンブース メーカー
興研は1963年12月設立(創業1943年5月)、東京都千代田区に本社を置くメーカーです。資本金は674,265,291円、従業員は連結312名・単体251名で、防じんマスクなどの保護具と環境関連機器・設備を製造・販売しています。
クリーンソリューションのKOACH(コーチ)は、プッシュフードから吹き出した気流を中央で衝突させ、開放された環境に清浄度クラス1の空間をつくる装置です。ナノファイバーフィルタFERENAを搭載して全機種ISOクラス1化したと書いています。
建屋ではなく機器なのでコストが安い、消費電力が低い、ルーム型は移動でき拡大縮小もできる、設置期間が短い、といった点をメリットに挙げています。KOACHショールームを埼玉県飯能市、名古屋、大阪、広島、熊本などに置いています。価格は公式サイトに記載がありません。
興研株式会社の特徴
- プッシュフードから吹き出した気流を中央で衝突させ、清浄度クラス1のクリーン空間を生成すると説明
- ナノファイバーフィルタ「FERENA」を搭載し全機種ISOクラス1化。ルーム型、卓上型を市場投入
- メリット: 建屋でなく機器なのでコストが安い、オープンで使い勝手が良い、消費電力が低い、ルーム型は移動・拡大縮小が可能、設置期間が短い
- KOACHショールームを飯能市(環境テクニカルサイト)、名古屋、大阪、広島、熊本に開設(事前予約制)
- KOACHは半導体業界におけるクリーンデバイスとして認知度が高まっていると記載
- 環境テクニカルサイト(埼玉県飯能市)では要望に応じた実証・実験が可能
主な製品と仕様
| 主な製品と仕様 | 種類 | 備考 |
|---|---|---|
| KOACH(ルーム型) | 開放式(プッシュフード対向) | ISOクラス1、移動・拡大縮小が可能 |
| KOACH(卓上型) | 開放式 | ISOクラス1 |
| プッシュプル型換気装置/発生源対策クリーン換気装置 | 関連製品 |
導入事例・用途
- 採用先に産業技術総合研究所、東京大学宇宙線研究所、宇宙航空研究開発機構JAXA、京都大学iPS細胞研究所を挙げる
基本情報
| 所在地 | 東京都千代田区四番町7番地 |
|---|---|
| 設立 | 1963年12月12日(創業1943年5月10日) |
| 資本金 | 674,265,291円 |
| 従業員数 | 連結312名、単体251名 |
| 構造 | 開放式(プッシュフードを対向させる。壁で囲うブースとは方式が違う) |
| 清浄度 | ISOクラス1(全機種) |
| FFU・フィルター | ナノファイバーフィルタFERENA |
| サイズ | ルーム型・卓上型 |
| 納期・移設 | ルーム型は移動・拡大縮小が可能、設置期間が短い(日数の記載なし) |
| デモ・ショールーム | 飯能・名古屋・大阪・広島・熊本のKOACHショールーム(事前予約制) |
| 価格の記載 | 記載なし |
| 公式サイト | https://www.koken-ltd.co.jp/ |
興研株式会社が登場する記事
- クリーンブースの清浄度|ISO 14644-1のISOクラスと、旧米国連邦規格のクラス100・1,000・10,000の読み替え · クリーンブースのカタログに並ぶ「ISOクラス5」「クラス100」などの表記を、掲載メーカーが公式に示しているISO 14644-1と旧米国連邦規格の対応表をもとに整理します。各社が対応する清浄度の範囲、清浄度と換気回数の関係、見積での伝え方まで。
- クリーンブースとは|クリーンルームとの違い、構造(ソフトウォールとハードウォール)、向く場面と向かない場面 · クリーンブース(簡易クリーンルーム)の仕組みと構造、クリーンルームとの違い、ビニールで囲むソフトウォールとパネルで囲むハードウォールの違い、壁で囲まない開放式、向く場面と向かない場面を、掲載メーカーの公式記載で整理します。
- 研究室・精密測定のクリーンブース|卓上型、温湿度の管理、ISOクラス1の開放式、研究設備との一体計画 · 大学・研究所の実験室や、精密測定・分析の場所に置くクリーンブースを、卓上型と小型ブース、温湿度まで管理する型、ISOクラス1の開放式、100Vで置ける型、研究設備と一緒に計画できるメーカーの観点で、掲載メーカーの公式記載から整理します。
- 半導体・電子部品のクリーンブース|ISO5の層流型、イエロー・暗室カーテン、静電気、クリーンルーム内での局所化 · 半導体・液晶・電子部品・精密機器の工程に置くクリーンブースを、高い清浄度を出す層流型、露光工程向けのイエロー・暗室カーテン、帯電防止の材料、クリーンルームの中での局所化、入口のエアーシャワー、ISOクラス1の開放式まで、掲載メーカーの公式記載で整理します。
参照元
- https://www.koken-ltd.co.jp/product/clean/super/
- https://www.koken-ltd.co.jp/koach/showroom.html
- https://www.koken-ltd.co.jp/company/
※2026年10月1日時点の公式サイトの記載。掲載内容の訂正はこちら。