原価管理システム
原価管理システムサービス一覧【15社比較】
2026年10月時点で公式サイトを調査した15社を掲載しています。条件で絞り込む場合は各ページをご覧ください。
| サービス | 対象業種 | 原価計算方式 | 連携(生産管理・会計) | 提供形態・料金 | 導入期間の目安 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アラジンオフィス(株式会社アイル) | 製造(個別受注型) | 製番別の積上げ原価 | 販売・在庫と一体/会計システム等と連携 | パッケージ・クラウド版あり・料金は記載なし | 記載なし | 公式 2026-10-02確認 |
| BEStPRO-原価C3(富士通エンジニアリングテクノロジーズ株式会社) | 建設(建築・土木) | 工事別(実行予算・工種別・状況別) | 会計システムへ支払確定データを連携 | サーバ一元管理・料金は記載なし | 記載なし | 公式 2026-10-02確認 |
| どっと原価(株式会社建設ドットウェブ) | 建設(設備・専門工事・土木など) | 工事別(予算履歴・原価配賦) | 会計と仕訳データを双方向連携(会計連動オプション) | クラウド月13,000円/ライセンス~(税抜)・オンプレあり | 記載なし | 公式 2026-10-02確認 |
| Dr.原価PRO(株式会社シー・アイ・エム総合研究所) | 製造(個別受注生産・金型) | 製番別の個別原価・原価予測 | Dr.工程PROと一体運用、ERP連携オプション | 記載なし | 記載なし | 公式 2026-10-02確認 |
| ガリバーシリーズ(あさかわシステムズ株式会社) | 建設・工事業 | 工事別(発注ベース・支払ベース) | 財務・支払・販売などのサブシステムと連動 | パッケージ/クラウド・料金は記載なし | 記載なし | 公式 2026-10-02確認 |
| J-CCOREs(JFEシステムズ株式会社) | 製造(プロセス系中心・組立系も) | 実際・標準・個別(ころがし計算・相互配賦) | 既存システム・Excelのデータを連携(種類を問わない) | オンプレ/IaaS・料金は記載なし | 最短5ヶ月 | 公式 2026-10-02確認 |
| 勘定奉行iクラウド[個別原価管理編](株式会社オービックビジネスコンサルタント) | プロジェクト型(業種を問わない) | プロジェクト別個別原価・配賦 | 会計と一体/案件・販売管理とAPI・CSV連携 | クラウド・月27,500円~(税表記なし)+初期費用5万円(税抜)~ | 約2か月(FAQ) | 公式 2026-10-02確認 |
| マネーフォワード クラウド個別原価(株式会社マネーフォワード) | プロジェクト型(IT・SaaS・クリエイティブ・コンサル) | 個別原価・多段階配賦 | 会計ソフト・給与計算ソフトと連携 | クラウド・ユーザー数で変動(金額記載なし) | 記載なし | 公式 2026-10-02確認 |
| Prevision(株式会社インプローブ) | 製造(受注生産の部品加工・組立) | 物件・部品別の個別原価集計(生産管理と一体) | 生産管理と一体/Excel部品表取込 | オンプレ248万円~・クラウド月4.5万円~(税別) | 約6ヶ月(カスタマイズなし) | 公式 2026-10-02確認 |
| PROCES.S(株式会社内田洋行ITソリューションズ) | 建設(総合・土木・設備・専門工事など) | 工事別(現場原価管理) | 会計・支払・JVと一体/外部連携オプション | クラウド対応・料金は記載なし | 記載なし(段階導入可) | 公式 2026-10-02確認 |
| ProSCOPE-C(株式会社日立ハイシステム21) | 製造(化学・プロセス・マテリアル) | 実際原価(累加・非累加)、標準はオプション | 他システム連携は要件定義で決定 | 記載なし | 記載なし | 公式 2026-10-02確認 |
| ProSee(株式会社ソートウェア) | 製造(中堅・中小) | 標準・実績、全部原価と直接原価を同時算出 | 生産管理から連携、なければBOMから生成 | パッケージ・料金は記載なし | 「脱Excelを90日で実現」と表記 | 公式 2026-10-02確認 |
| テクノシステム株式会社(原価管理システム) | 製造 | 標準・実際、個別・総合 | 既存システムの受払実績をリンク | パッケージ・料金は記載なし | 記載なし | 公式 2026-10-02確認 |
| UM原価(株式会社シナプスイノベーション) | 製造 | 標準・実際・製番別、間接費配賦 | UM工程進捗・UM販売購買が前提/会計から労務費・経費を連携 | SaaS・基本構成月5万円(税抜)+原価オプション | 記載なし | 公式 2026-10-02確認 |
| ZAC(株式会社オロ) | プロジェクト型(IT・広告・コンサル等) | プロジェクト別個別原価・配賦・原価比例法 | 財務会計システムへ振替仕訳を連携 | クラウド・初期設定10万円+保守6万円~/月(税表記なし) | 記載なし | 公式 2026-10-02確認 |
※編集チーム調べ。各社公式サイトの記載をもとに作成(2026年10月調査時点)。「記載なし」は公式サイトに該当する記述が見つからなかった項目です。
- アラジンオフィス(株式会社アイル)販売・在庫とまとめて製番原価を見るなら|個別受注型製造業の製番別原価を、販売・在庫管理と一体で管理するパッケージの提案事例
- BEStPRO-原価C3(富士通エンジニアリングテクノロジーズ株式会社)土木の代価まで扱うなら|建設業向け工事原価管理。実行予算から注文・出来高・請求、原価台帳までをサーバで一元管理
- どっと原価(株式会社建設ドットウェブ)料金を見ながら建設業の原価管理を選ぶなら|建設業向け原価管理システム。クラウド版どっと原価3の参考月額をライセンス単位で公開
- Dr.原価PRO(株式会社シー・アイ・エム総合研究所)金型・一品物の製番原価なら|個別受注生産・金型製造向け。製番ごとの原価を進行中から把握し、完成時の原価を予測する
- ガリバーシリーズ(あさかわシステムズ株式会社)建設業の基幹業務をまとめるなら|建設業特化型ERP。原価の予実管理から工事利益予想まで、財務・支払と連動して管理
- J-CCOREs(JFEシステムズ株式会社)工程の多いプロセス製造業なら|鉄鋼業の原価計算ノウハウをパッケージ化。ころがし計算で実際・標準・個別原価に対応する製造業向け
- 勘定奉行iクラウド[個別原価管理編](株式会社オービックビジネスコンサルタント)会計と原価を一つのクラウドにするなら|クラウド会計とプロジェクト別原価を一体で。月額27,500円からと30日間無料体験を公式に表記
- マネーフォワード クラウド個別原価(株式会社マネーフォワード)IPO準備のプロジェクト原価なら|IT・コンサルなどプロジェクト型企業向けに、直接費集計と間接費配賦を自動化する個別原価計算
- Prevision(株式会社インプローブ)生産管理と原価を一緒に入れるなら|受注生産の部品加工業・組立業向けの生産管理システム。現場のスマホ実績と連動して物件別の粗利を集計
- PROCES.S(株式会社内田洋行ITソリューションズ)建設業経理まで一体でまとめるなら|建設業向けERP。会計・原価・支払・JVまで網羅し、段階的な導入とクラウドに対応
- ProSCOPE-C(株式会社日立ハイシステム21)化学・素材の連産品まで扱うなら|化学・プロセス・マテリアル産業向けの製造原価計算システム。逆ツリー型の工程と連産品に対応
- ProSee(株式会社ソートウェア)生産管理なしで脱Excelするなら|中堅・中小製造業の原価計算に特化したパッケージ。生産管理システムがなくても始められる
- テクノシステム株式会社(原価管理システム)原価計算の方式を自社流に組むなら|製造業の原価計算・管理会計のフレームワーク型パッケージ。標準・実際、個別・総合の両方に対応
- UM原価(株式会社シナプスイノベーション)クラウドで生産管理と原価をそろえるなら|クラウドERP「UM SaaS Cloud」のオプション。標準・実際・製番別原価を生産管理と同じ基盤で
- ZAC(株式会社オロ)工数中心のプロジェクト原価なら|プロジェクト型ビジネス向けクラウドERP。工数から労務費を集計し、配賦と仕掛品振替まで自動化
【業種別】原価管理システムおすすめ3選
工程の多いプロセス製造業で、工程別・製品別の原価を積み上げるなら
J-CCOREs(JFEシステムズ株式会社)
鉄鋼業の原価計算ノウハウをパッケージ化。ころがし計算で実際・標準・個別原価に対応し、最短5ヶ月で導入
工程ごとの受払から製造原価を出し最終製品まで積み上げる「ころがし計算」や相互配賦に対応し、実際原価・標準原価・個別原価の各制度に合わせたモジュールを用意。原価計算単体のパッケージで、生産管理・会計・販売システムの有無や種類を問わず連携でき、オンプレミスとクラウド(IaaS)を選べる。最短5ヶ月での導入が可能と公式に記載。
建設業で、工事ごとの予算・原価・請求を料金を見ながら選ぶなら
どっと原価(株式会社建設ドットウェブ)
クラウド版どっと原価3は1ライセンス参考月額13,000円(税抜)から。オンプレミス版のセット価格も公開
建設業向けの原価管理システムで、予算履歴で原価を管理し、会計とは仕訳伝票データを双方向で連携できると記載。製品はクラウド版どっと原価3とオンプレミス版NEO LT・ST・EXの4種類。どっと原価3(ライト)は利用者1ライセンス参考月額13,000円、スタンダードは23,000円(いずれも税抜)、NEO LT LAN版Aセットはソフトウェア価格850,000円(税抜)と料金ページに掲載。
IT・広告・コンサルなどプロジェクト型で、工数から原価と仕掛品を自動計算するなら
ZAC(株式会社オロ)
工数を労務費として案件別に自動集計し、配賦と仕掛品振替、原価比例法まで。初期設定費用10万円と料金構成を公開
プロジェクトごとに販売・購買・勤怠・工数・経費を一元管理し、個別原価計算を自動化すると記載。工数は案件別の直接作業・間接作業の労務費として集計され、共通費や販管費の配賦、仕掛品から売上原価への振替仕訳、原価比例法による売上・原価の自動計算に対応。料金は初期設定費用10万円、保守費用6万円~/月、機能×人数のライセンス費用の構成(税表記なし)。